設備情報
設備情報
(株)中村留精密工業様のブランドムービーを弊社で撮影しました。
主要機械設備
| No. | 機械名 | 型式 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2スピンドル複合加工機(4軸) | ローダー付、サブミクロン仕様 | 8インチ | 6 |
| 2 | 2スピンドル複合加工機(4軸) | ローダー付、サブミクロン仕様 | 6インチ | 18 |
| 3 | 2スピンドルNC旋盤ターニングセンタ | ミーリング、ローダー付 | 10インチ | 1 |
| 4 | 2スピンドルNC旋盤ターニングセンタ | ミーリング、ローダー付 | 8インチ | 1 |
| 5 | 2スピンドルNC旋盤ターニングセンタ | ミーリング、ローダー付 | 6インチ | 1 |
| 6 | 2スピンドルNC旋盤 | ローダー付 | 6インチ | 5 |
| 7 | NC旋盤 | ローダー付 | 10インチ | 2 |
| 8 | NC旋盤 | ローダー付 | 8インチ | 2 |
| 9 | NC旋盤 | ローダー付 | 6インチ | 4 |
| 10 | ブローチ盤 | ロボット付 | 20トン | 1 |
| 11 | バンドソー | φ300 | 2 | |
| 12 | 超硬丸鋸切断機 | φ130 | 1 | |
検査設備
| No. | 機械名 | 台数 |
|---|---|---|
| 1 | 三次元測定機 | 2台 |
| 2 | 形状測定機 | 1台 |
| 3 | 画像寸法測定器 | 1台 |
| 4 | 投影機 | 1台 |
| 5 | サーフテスト | 1台 |
| 6 | 測定顕微鏡 | 2台 |







